ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
KTFF Ligler » A2 2.Lig Beyaz Grup CentilmenLig » 2012-2013 Sezonu CentilmenLig Puan Tablosu
Sezon


A2 2.Lig Doğu Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Mehmetçik TÇBSK 16 45 8 0 0 0 0 0 0 -60 -7
2. Geçitkale GSK 16 39 80 0 0 0 0 0 0 -50 69
3. Gaziköy SK 16 75 24 0 0 0 0 0 0 -20 79
4. Ünimar Maraş GSK 16 72 48 0 0 0 0 0 0 -30 90
5. Dörtyol SK 16 90 64 0 0 0 0 0 0 -40 114
6. Akova Vuda TÇB 16 99 48 0 0 0 0 0 0 -20 127
7. Dem s Cons. Çanakkale TSK 16 99 72 0 0 0 0 0 0 -20 151
8. Northernland Dipkarpaz SK 16 84 176 0 0 0 0 0 0 -10 250
9. İncirli SK 16 90 176 0 0 0 0 0 20 0 286


A2 2.Lig Batı Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Değirmenlik SK 16 42 0 0 0 0 0 0 0 -50 -8
2. Doğancı SK 16 54 56 0 0 0 0 0 0 -50 60
3. Alsancak Yeşilova SK 16 84 16 0 0 0 0 0 0 -30 70
4. Denizli SK 16 48 104 0 0 0 0 0 0 -70 82
5. Zümrütköy SK 16 87 32 0 0 0 0 0 0 -30 89
6. Amaara Gaziveren SK 16 72 72 0 0 0 0 0 20 -30 134
7. Girne Halk Evi 16 84 72 0 0 0 0 0 0 -20 136
8. Karşıyaka ASK 16 90 64 0 0 0 0 0 0 -10 144
9. Baf Ülkü Yurdu 16 90 64 0 0 0 0 0 0 -10 144
10. Ağırdağ Boğaz TSK 32 126 128 0 0 0 0 0 2040 -60 2234

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
YİH : Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15)
SHK : Saha Kapatma (30)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
DĞR : Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20))
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Site İçi Arama
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması
Statüler
Statüler için Tıklayınız
Talimat
Centilmenlig Talimatı