ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
KTFF Ligler » A2 2.Lig Beyaz Grup CentilmenLig » 2012-2013 Sezonu CentilmenLig Puan Tablosu
Sezon


A2 2.Lig Doğu Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Mehmetçik TÇBSK 15 45 8 0 0 0 0 0 0 -50 3
2. Geçitkale GSK 15 39 80 0 0 0 0 0 0 -40 79
3. Ünimar Maraş GSK 15 66 48 0 0 0 0 0 0 -30 84
4. Gaziköy SK 15 75 24 0 0 0 0 0 0 -10 89
5. Akova Vuda TÇB 15 93 48 0 0 0 0 0 0 -20 121
6. Dörtyol SK 15 90 64 0 0 0 0 0 0 -30 124
7. Dem s Cons. Çanakkale TSK 15 99 72 0 0 0 0 0 0 -10 161
8. Northernland Dipkarpaz SK 15 75 176 0 0 0 0 0 0 -10 241
9. İncirli SK 15 81 176 0 0 0 0 0 20 0 277


A2 2.Lig Batı Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Değirmenlik SK 15 39 0 0 0 0 0 0 0 -50 -11
2. Doğancı SK 15 51 56 0 0 0 0 0 0 -50 57
3. Alsancak Yeşilova SK 15 81 16 0 0 0 0 0 0 -30 67
4. Zümrütköy SK 15 84 32 0 0 0 0 0 0 -30 86
5. Denizli SK 15 48 104 0 0 0 0 0 0 -60 92
6. Amaara Gaziveren SK 15 69 72 0 0 0 0 0 20 -30 131
7. Baf Ülkü Yurdu 15 81 64 0 0 0 0 0 0 -10 135
8. Karşıyaka ASK 15 81 64 0 0 0 0 0 0 -10 135
9. Girne Halk Evi 15 84 72 0 0 0 0 0 0 -10 146
10. Ağırdağ Boğaz TSK 30 120 128 0 0 0 0 0 2040 -60 2228

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
YİH : Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15)
SHK : Saha Kapatma (30)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
DĞR : Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20))
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Site İçi Arama
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması
Statüler
Statüler için Tıklayınız
Talimat
Centilmenlig Talimatı