ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
KTFF Ligler » A2 2.Lig Beyaz Grup CentilmenLig » 2012-2013 Sezonu CentilmenLig Puan Tablosu
Sezon


A2 2.Lig Doğu Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Mehmetçik TÇBSK 14 42 8 0 0 0 0 0 0 -50 0
2. Ünimar Maraş GSK 14 57 32 0 0 0 0 0 0 -30 59
3. Gaziköy SK 14 69 16 0 0 0 0 0 0 -10 75
4. Geçitkale GSK 14 39 80 0 0 0 0 0 0 -30 89
5. Dörtyol SK 14 72 64 0 0 0 0 0 0 -30 106
6. Akova Vuda TÇB 14 93 48 0 0 0 0 0 0 -10 131
7. Dem s Cons. Çanakkale TSK 14 84 64 0 0 0 0 0 0 -10 138
8. Northernland Dipkarpaz SK 14 69 176 0 0 0 0 0 0 -10 235
9. İncirli SK 14 78 176 0 0 0 0 0 20 0 274


A2 2.Lig Batı Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Değirmenlik SK 14 36 0 0 0 0 0 0 0 -50 -14
2. Doğancı SK 14 48 56 0 0 0 0 0 0 -50 54
3. Alsancak Yeşilova SK 14 72 16 0 0 0 0 0 0 -30 58
4. Zümrütköy SK 14 78 32 0 0 0 0 0 0 -30 80
5. Amaara Gaziveren SK 14 60 32 0 0 0 0 0 20 -30 82
6. Denizli SK 14 48 104 0 0 0 0 0 0 -50 102
7. Girne Halk Evi 14 72 56 0 0 0 0 0 0 -10 118
8. Karşıyaka ASK 14 75 64 0 0 0 0 0 0 -10 129
9. Baf Ülkü Yurdu 14 75 64 0 0 0 0 0 0 -10 129
10. Ağırdağ Boğaz TSK 28 102 128 0 0 0 0 0 2040 -60 2210

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
YİH : Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15)
SHK : Saha Kapatma (30)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
DĞR : Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20))
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Site İçi Arama
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması
Statüler
Statüler için Tıklayınız
Talimat
Centilmenlig Talimatı