ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
KTFF Ligler » A2 2.Lig Beyaz Grup CentilmenLig » 2012-2013 Sezonu CentilmenLig Puan Tablosu
Sezon


A2 2.Lig Doğu Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Mehmetçik TÇBSK 11 21 8 0 0 0 0 0 0 -50 -21
2. Maraş GSK 11 39 16 0 0 0 0 0 0 -30 25
3. Gaziköy SK 11 54 8 0 0 0 0 0 0 -10 52
4. Serveroğlu Geçitkale GSK 11 30 64 0 0 0 0 0 0 -20 74
5. Nurol Cons. Dörtyol SK 11 48 64 0 0 0 0 0 0 -30 82
6. Akova Vuda TÇB 11 69 48 0 0 0 0 0 0 -10 107
7. Çanakkale TSK 11 66 56 0 0 0 0 0 0 -10 112
8. İncirli SK 11 60 160 0 0 0 0 0 0 0 220
9. Northernland Dipkarpaz SK 11 57 168 0 0 0 0 0 0 0 225


A2 2.Lig Batı Grubu Centilmenlig Puan Tablosu

DĞR
1. Değirmenlik SK 11 30 0 0 0 0 0 0 0 -40 -10
2. Doğancı SK 11 33 24 0 0 0 0 0 0 -60 -3
3. Alsancak Yeşilova SK 11 57 8 0 0 0 0 0 0 -30 35
4. Amaara Gaziveren SK 11 30 32 0 0 0 0 0 20 -30 52
5. Baf Ülkü Yurdu 11 51 24 0 0 0 0 0 0 -10 65
6. Zümrütköy SK 11 69 16 0 0 0 0 0 0 -20 65
7. Girne Halk Evi SK 11 57 24 0 0 0 0 0 0 -10 71
8. M. Karşıyaka ASK 11 57 64 0 0 0 0 0 0 -10 111
9. Denizli SK 11 45 104 0 0 0 0 0 0 -30 119
10. Ağırdağ Boğaz TSK 22 72 80 0 0 0 0 0 2020 -60 2112

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
YİH : Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15)
SHK : Saha Kapatma (30)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
DĞR : Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20))
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Site İçi Arama
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması
Statüler
Statüler için Tıklayınız
Talimat
Centilmenlig Talimatı