HOME 
 CTFA 
 NATIONAL TEAMS 
 LEAGUES 
 CUPS 
 INFO BANK 

EYLÜL YILDIZ  
oyuncu
Personal Informations
Birth Place : Lefkoşa
Birth Date : 17/09/2007
Nationality : KKTC
Father Name : Yahya
License Informations
License Num : 10736
Classification : C
Area : NICOSIA

Sezon:

Match Num Home Score Away Date Mission League Week Group
1) 23708 Alayköy Gençlik SK 3 - 1 Yenicami AK 26.10.2025 REFEREE U17 Regional League 1.Group 1. Week U17
2) 23707 Yenikent Perçinci SK 2 - 2 Lefke TSK 26.10.2025 ASSISTANT REFEREE U17 Regional League 1.Group 1. Week U17
3) 23454 Çetinkaya TSK 0 - 7 Mağusa Türk Gücü 25.10.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 Super League 6. Week A2
4) 23684 Göçmenköy İYSK 2 - 0 Dumlupınar TSK 18.10.2025 ASSISTANT REFEREE U17 Elite League 2. Week U17
5) 23442 Doğan Türk Birliği 0 - 0 Mesarya SK 18.10.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 Super League 5. Week A2
6) 23431 Çetinkaya TSK 4 - 0 Karşıyaka SK 12.10.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 Super League 4. Week A2
7) 23425 Mormenekşe GBSK 0 - 1 Küçük Kaymaklı TSK 05.10.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 Super League 3. Week A2
8) 23545 Düzkaya KOSK 3 - 2 Yalova SK 04.10.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 1.League 3. Week A2
9) 23541 Hamitköy ŞHSK 12 - 0 Atoll Kozanköy KSK 28.09.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 1.League 2. Week A2
10) 23540 Serveroğlu Geçitkale GSK 2 - 2 Kaplıca Karadeniz 61 SK 27.09.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 1.League 2. Week A2
11) 23531 Göçmenköy İYSK 2 - 2 Baf Ülkü Yurdu 21.09.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 1.League 1. Week A2
12) 23407 Doğan Türk Birliği 5 - 0 Çetinkaya TSK 20.09.2025 ASSISTANT REFEREE AKSA A2 Super League 1. Week A2
Fixture
Standings

Season Planning
2012 - 2013 Season Planning