HOME 
 CTFA 
 NATIONAL TEAMS 
 LEAGUES 
 CUPS 
 INFO BANK 

MAHMUT GÜREL YAMAN  
oyuncu
Personal Informations
Birth Place : LEFKOŞA
Birth Date : 28/03/1970
Nationality : KKTC
Father Name :
Licence Informations
License Num : 1063
Club : M. Hacıali Yılmazköy SK
Registration Date : 15/09/2011
License Date of Issue : 05/08/2016

Sezon:

Match Num Home Score Away Date Time League Week Group
1) 23288 Kaplıca Karadeniz 61 SK 1 - 2 M. Hacıali Yılmazköy SK 20.09.2025 16:30 AKSA 1.League 1. Week TEAM A

Season Transfer Date Club Start Date End Date
1) 2025-2026 18.09.2025 M. Hacıali Yılmazköy SK 17.09.2025 30.05.2026
2) 2024-2025 20.09.2024 Hamitköy ŞHSK 20.09.2024 30.05.2025
3) 2023-2024 18.09.2023 Düzkaya KOSK 18.09.2023 30.05.2024
4) 2022-2023 09.12.2022 China Bazaar Gençlik Gücü TSK 08.12.2022 30.05.2023
5) 2019-2020 12.09.2019 Cihangir GSK 09.09.2019 30.05.2020
6) 2018-2019 19.01.2019 Cihangir GSK 10.01.2019 31.05.2019
7) 2018-2019 20.09.2018 DND L. Gençler Birliği SK 23.07.2018 31.05.2019
8) 2017-2018 07.02.2018 Küçük Kaymaklı TSK 07.02.2018 07.05.2018
9) 2017-2018 09.09.2017 Mormenekşe GBSK 21.06.2017 30.05.2018
10) 2016-2017 21.09.2016 Cihangir GSK 19.09.2016 01.06.2017
11) 2015-2016 14.11.2015 GAÜ Çetinkaya TSK 11.11.2015 30.05.2016
12) 2014-2015 20.09.2014 Küçük Kaymaklı TSK 01.08.2014 31.05.2015
13) 2013-2014 24.01.2014 Küçük Kaymaklı TSK
14) 2012-2013 14.09.2012 Cihangir GSK
15) 2011-2012 24.09.2011 Cihangir GSK
16) 2010-2011 15.09.2011 Cihangir GSK

Sezon Milli Takım Görevi Tarih
2011-2012 A Yardımcı Antrenör 24.05.2012
Fixture
Standings

Season Planning
2012 - 2013 Season Planning