Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu, her yıl sezon sonu talimatları doğrultusunda yaptığı Klasman Belirleme Sınavlarının sonuçlarına göre, 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirledi.
Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara (yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlerin aldığı puanlara, Gözlemci ve MHK puanlarının da eklenmesiyle 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.
Yeni klasmanlara göre, 2 B Klasman Hakemi, A Klasman Hakemliğine, 4 C Klasman Hakemi, B Klasman Hakemliğine terfi etti. Ayrıca, 14 Aday Klasman Hakemi de C Klasman Hakemliğine yükseldi.
Klasmanlar şöyle;
# | HAKEM | KLASMAN |
1 | Ali Özer | Süper Lig Hakemi |
2 | Emre Öztaşlı | Süper Lig Hakemi |
3 | Evren Karademir | Süper Lig Hakemi |
4 | Fehim Dayı | Süper Lig Hakemi |
5 | Ferhat Tuna | Süper Lig Hakemi |
6 | Hakan Ünal | Süper Lig Hakemi |
7 | Hüseyin Eyyüpler | Süper Lig Hakemi |
8 | Hüseyin Özkan | Süper Lig Hakemi |
9 | İsmail Ercan | Süper Lig Hakemi |
10 | Kerem Eran | Süper Lig Hakemi |
11 | Mehmet Sezener | Süper Lig Hakemi |
12 | Mustafa Öztugay | Süper Lig Hakemi |
13 | Osman Özpaşa | Süper Lig Hakemi |
14 | Şakir Azizoğlu | Süper Lig Hakemi |
15 | Tufan Çerçioğlu | Süper Lig Hakemi |
16 | Turgay Misk | Süper Lig Hakemi |
17 | Utku Hamamcıoğlu | Süper Lig Hakemi |
18 | Zekai Töre | Süper Lig Hakemi |
19 | Cem Öksüzoğulları | Süper Lig Yrd. Hakemi |
20 | Emre Çevikdal | Süper Lig Yrd. Hakemi |
21 | Engin Akkagün | Süper Lig Yrd. Hakemi |
22 | Hakan Gök | Süper Lig Yrd. Hakemi |
23 | Halil Erdem Canaloğlu | Süper Lig Yrd. Hakemi |
24 | Mehmet Ekşici | Süper Lig Yrd. Hakemi |
25 | Özal Çağlayan | Süper Lig Yrd. Hakemi |
26 | Sertan Alkın | Süper Lig Yrd. Hakemi |
27 | Yusuf Bakar | Süper Lig Yrd. Hakemi |
28 | Abdullah Genç | A |
29 | Burak Mandıralı | A |
30 | Fatih Bardakçıoğlu | A |
31 | *Mustafa Torun | A |
32 | Olgun Canik | A |
33 | *Sabriye Atikoğlu | A |
34 | *Ahmet Genç | B |
35 | Arif Malek | B |
36 | Berk Bağrıkara | B |
37 | *Burak Yiğit | B |
38 | Cenk Aras Özfuttu | B |
39 | Halil Atlar | B |
40 | İbrahim Katmer | B |
41 | İsmail Egeli | B |
42 | Mehmet Volkan Çelik | B |
43 | Rüya Sakallı | B |
44 | Serdar Gürpınar | B |
45 | Serkan Özdenkci | B |
46 | *Şahin Coşkun | B |
47 | Yusuf Atlar | B |
48 | *Yusufcan Dönder | B |
49 | Abdulkadir Karadağ | C |
50 | Ali Eren Orçan | C |
51 | Ali Yörük | C |
52 | Arda Şengül | C |
53 | Baran Marangoz | C |
54 | Buse Bağrıkara | C |
55 | *Canberk Özer | C |
56 | *Çağtay Göksu | C |
57 | Emir Turalı | C |
58 | *Ercan Demir | C |
59 | *Ercan Efe | C |
60 | Ferdi Güzel | C |
61 | *Furkan Türk | C |
62 | Gülben Küçük | C |
63 | *Güneş Demir | C |
64 | Hasan Baldan | C |
65 | Hazar Zihni Özen | C |
66 | Hülya Güney | C |
67 | Hüseyin Baz | C |
68 | *İbrahim Oğan | C |
69 | Mehmetcan Erli | C |
70 | Mert Aksu | C |
71 | *Merve Ateş | C |
72 | Müftah Bayraktar | C |
73 | *Nedime Sungur | C |
74 | Nehir Atakan | C |
75 | Nurhan Kutlugün | C |
76 | *Orkun Karaosmanoğlu | C |
77 | *Osman Karayaka | C |
78 | Ömer Köse | C |
79 | *Özde Özdemir | C |
80 | Selim Kaynarca | C |
81 | *Talha Emre | C |
82 | *Volkan İzmirli | C |
83 | Yalçın Kabacıklı | C |
84 | Yunus Çebi | C |
85 | İrfan Alıcı | Yardımcı Hakem |
86 | Ayşe Lord | Aday |
87 | Ayten Nur Gündoğ | Aday |
88 | Barış Çakmaz | Aday |
89 | Emirhan Yılmaz | Aday |
90 | Emre Orçan | Aday |
91 | Hamit Kirat Dinçer | Aday |
92 | Irmak Kurd | Aday |
93 | Kurtuluş Sözen | Aday |
94 | Maedeh Soltani | Aday |
95 | Mehmet Onur Ogün Dinçer | Aday |
96 | Merve Meltem Koyuncu | Aday |
97 | Nedim Emre Akan | Aday |
98 | Neşe Usta | Aday |
99 | Yağmur Öztürk | Aday |
100 | Yunus Turan Saraç | Aday |
101 | Yusuf Menekşe | Aday |
102 | Zekeriya Atlar | Aday |
*Klasman yükseldi