KTFF Disiplin Kurulu, 31.05.2017 tarih ve DK-65/2016-2017 sayılı genelge kararlarını yayınladı.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Ahmet C. MAHİREL
Başkan
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Lisans No | Adı - Soyadı | Kulübü |
103918 | KENAN DAL | İNCİRLİ SK |
105514 | ARİF BAĞCANLI | AĞIRDAĞ BTSK |
108502 | OSMAN İLİŞEN | YILDIRIM SK |
111030 | KEMAL DEMİRALP | GAZİKÖY SK |
KIRMIZI KARTLAR
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Kırmızı Kart Nedeni | Dis. Tal. |
BTM Ligi 7.Grup | | | | | |
AKÇAY SK - KALKANLI SK | | | | | |
AKÇAY SK | 101569 | BESİM AYKANAT | 2 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
GAYRETKÖY GAZİ SK - AYDINKÖY MSK | | | | | |
AYDINKÖY MSK | 107125 | REZVAN ÖZSAKALLI | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
GAYRETKÖY GAZİ SK | 105663 | EMRE HAYIRLAR | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
BTM Ligi 5.Grup | | | | | |
BAHÇELİ SK - BOĞAZİÇİ SK | | | | | |
BOĞAZİÇİ SK | 102491 | AHMET YANMAZ | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
CİVİSİL-ÖTÜKEN SK - GÜVERCİNLİK İYSK | | | | | |
GÜVERCİNLİK İYSK | 107138 | MÜJDAT ARSLANTAŞ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
DİLEKKAYA SK - PİLE TSK | | | | | |
DİLEKKAYA SK | 105035 | ERGÜN DEMİR | 2 Maç | Ciddi Faullü Oyun | 43/1 |
DÖRTYOL SK - İNCİRLİ SK | | | | | |
İNCİRLİ SK | 106255 | BEKİR BİLGİ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
GÖRNEÇ KSK - GEÇİTKALE GSK | | | | | |
GEÇİTKALE GSK | 107585 | ALİ ELMAS | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
GÖRNEÇ KSK | 105888 | HASAN BİLAL | 1 Maç | Spor Ahlakına Aykırı Söz veya Davranış | 35/1(a) |
MUTLUYAKA HSK - YENİŞEHİR SK | | | | | |
MUTLUYAKA HSK | 107731 | HASAN MUTLUYAKALI | 3 Maç | Hakem, KTFF veya mensublarının Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit | 41/1(a) |
YENİŞEHİR SK | 107620 | ÇAĞLAR GEZE | 3 Maç | Hakem, KTFF veya mensublarının Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit | 41/1(a) |
YILMAZKÖY SK - PINARBAŞI ÇSK | | | | | |
PINARBAŞI ÇSK | 102252 | FIRAT OĞLAK | 2 Maç | Saha içerisinden, Seyircilere ve Saha Görevlilerine Yönelik Spor Ahlakına, Sportmenliğe Aykırı Söz veya Davranış | 35/1(a) |
YILMAZKÖY SK | 107338 | MEHMET DULKADİR | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Ceza Nedeni | Dis. Tal. |
BTM Ligi 7.Grup | | | | | |
GAYRETKÖY GAZİ SK AYDINKÖY MSK | | | | | |
GAYRETKÖY GAZİ SK | 2941 | EROL AVUNÇ | 1 Maç | Yöneticilerin İtiraz Ve Teknik Alan İhlali | 35/1(ç) |
AÇIKLAMA: Disiplin Kurulu Kararları genelgesinde aldıkları cezaların içeriğinde Disiplin Talimatının 93. Maddesi de bulunan kişilerin dikkatine
MADDE 93 - SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar.