1. 12/03/2017 tarihinde Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy stadında oynanan Tatlısu H.O.S.K.-Lapta T.B.S.K. K-Pet 1.lig Beyaz grup müsabakasında, müsabaka hakemini itmesi nedeni ile oyundan ihraç edilen Tatlısu H.O.S.K’nün 105572 lisans numaralı futbolcusu Kemal Göktaş’a DT 44(1) ve (2)’nin ihlalinden dolayı DT 44(2) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. 11/03/2017 tarihinde , Göçmenköy stadında oynanan Göçmenköy İ.Y.S.K.-Maraş G.S.K. K-Pet 1.Lig Beyaz grup müsabakasında yaşanana olaylar ile ilgili olarak Kurulumuza sevk edilen hususlara ilişkin raporlar incelendikten sonra;
(a) Göçmenköy İ.Y.Spor Kulübüne taraftarlarının DT 52(1) (A) bentlerini ihlal etmek sureti ile neden olduğu saha olayından dolayı, 52( c) ve (10) uyarınca 4,000.-TL para cezası verilmesine;
(b) Maraş Spor Kulübünün 101069 lisans numaralı futbolcusu Onur Biberoğlu ile 1921 lisans numaralı antrenör Orhan Kotbaş’a hakeme fiili müdahalede bulunmak sureti ile DT 44/1 ve 2’yi ihlal etmelerinden dolayı DT 44/2 uyarınca 5’er resmi müsabakada men cezası verilmesine oybirliğiyle,
(c) Maraş Spor Kulübü malzemecisi 3448 lisans numaralı Gökhan Bülbül’e hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürlerde bulunmak sureti ile DT 41(1)’in ihlalinden dolayı 41(1)(c) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Ahmet C. MAHİREL
Başkan
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Lisans No | Adı - Soyadı | Kulübü |
100475 | GÜNAY KARAÇOR | TÜRK OCAĞI LİMASOL |
100694 | AHMET DÖLEK | DUMLUPINAR TSK |
101070 | ÇAĞRI ÖZERTURAL | MARAŞ GSK |
101322 | MEHMET AYGÖRMEZ | GÖÇMENKÖY İYSK |
101483 | MUSTAFA KEMAL ATLAR | GAÜ ÇETİNKAYA TSK |
101497 | UĞUR TEKİN | GİRNE HALK EVİ |
102379 | AYHAN DUMANCI | BİNATLI YSK |
102716 | HASAN BAHTIKARA | DUMLUPINAR TSK |
103118 | SEYHAN KESKİNEL | MESARYA SK |
104345 | BAYRAM ANDAY | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK |
104618 | SERKAN ÖNET | YALOVA SK |
105776 | SABRİ USKANBAŞ | GÖÇMENKÖY İYSK |
107565 | ORHAN KALAYCI | MARAŞ GSK |
108656 | SÜLEYMAN BAYIR | MARAŞ GSK |
109446 | YUSUF DÜZDABAN | KARŞIYAKA ASK |
109675 | DEVRİM ERDOĞAN | DİPKARPAZ SK |
109826 | FETİN BEYİTOGLULARI | MORMENEKŞE GB |
110057 | MEVLÜT ÖNAL | GÖÇMENKÖY İYSK |
110184 | MUSTAFA YAŞAR | LAPTA TBSK |
110620 | SALİH YARICI | GÖNYELİ SK |
110952 | BERKAY DEMİR | GAÜ ÇETİNKAYA TSK |
111842 | METİN MELDA | BAF ÜLKÜ YURDU |
KIRMIZI KARTLAR
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Kırmızı Kart Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
BİNATLI YSK - DEĞİRMENLİK SK | | | | | |
DEĞİRMENLİK SK | 113173 | PAPE SAMBA FALL | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | | | | | |
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 107722 | OZAN MERCAN | 1 Maç | Bariz Gol Şansını Engellemeden dolayı ihraç | 88/4 |
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK - GENÇLİK GÜCÜ TSK | | | | | |
GENÇLİK GÜCÜ TSK | 105700 | GÖKHAN ÖZER | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
LEFKE TSK - YALOVA SK | | | | | |
LEFKE TSK | 111824 | STELIOS KITTOS | 1 Maç | Bariz Gol Şansını Engellemeden dolayı ihraç | 88/4 |
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup | | | | | |
HAMİTKÖY ŞHSK - DÜZKAYA KOSK | | | | | |
DÜZKAYA KOSK | 106919 | SALİH ZENCİRKIRAN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
TATLISU HOSK - LAPTA TBSK | | | | | |
TATLISU HOSK | | | | | |
108937 | İBRAHİM HALİL KARADAL | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 1. Lig Kırmızı Grubu | | | | | |
GÖÇMENKÖY İYSK - MARAŞ GSK | | | | | |
GÖÇMENKÖY İYSK | 113047 | MEHMET ÇETİN | 3 Maç | Hakem, KTFF veya mensublarının Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit | 41/1(a) |
A2 1. Lig Beyaz Grubu | | | | | |
ESENTEPE KKSK - DENİZLİ SK | | | | | |
DENİZLİ SK | 111412 | SERVET GURBAN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Ceza Nedeni | Dis. Tal. |
A2 Süper Lig | | | | | |
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ TÜRK OCAĞI LİMASOL | | | | | |
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 1930 | AHMET BAYRAKTAR | 1 Maç | Hakemlere Sürekli İtiraz Etme | 35/1 (c) |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
TATLISU HOSK LAPTA TBSK | | | | | |
TATLISU HOSK | 2016 | OKAN ATAV | 3 Maç | Spor Ahlakına ve sportmenliğe aykırı söz veya davranış | 35/1(c) |
AÇIKLAMA: Disiplin Kurulu Kararları genelgesinde aldıkları cezaların içeriğinde Disiplin Talimatının 93. Maddesi de bulunan kişilerin dikkatine
MADDE 93 - SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar.