1. 12/02/2017 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük stadında oynanan Dumlupınar TSK – Yalova SK müsabakası tamamlandıktan sonra taraftarlarının neden olduğu saha olayları, raporlardan ve incelenen yayıncı kuruluş görüntülerinden tespit edilen, Dumlupınar TSK’ye DT52 (1)(A) ve (F) bentlerinin ihlallerinden dolayı DT 52(4) uyarınca 2 maç saha kapatma cezası ile birlikte, 2000.TL para cezası verilmesine oy biriliği ile karar verilmiştir.
2. 11/02/2017 tarihinde, Karşıyaka stadında oynanan Karşıyaka ASK-Gönyeli SK K-PET 1.Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sözleri nedeni ile yedek kulübesinden ihraç edilmesini müteakip 4. Hakeme göğsünden itmek sureti ile fiili müdahalede bulunarak, ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu ve/veya saldırgan tavırlarda bulunduğu tespit edilen Karşıyaka ASK yöneticisi 2490 lisans numaralı Halil Arık’a, benzeri fiili ayni sezon içerisinde işlemiş olduğu da dikkate alınarak DT41(1) ve 44(1) ve (2)’nin ihlallerinden dolayı DT 41(1)(b) ve 44(2) uyarınca 100 gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 12/02/2017 tarihinde, Hamitköy Esat Erdoğmuş stadında oynanan Hamitköy ŞHSK – Maraş GSK K-PET 1.Lig Kırmızı grup müsabakasında, yaşanan disiplin ihlalleri ile ilgili incelenen raporlar ışığında;
a) Hamitköy ŞHSK antrenör 1165 lisans numaralı antrenörü Ahmet Sakallı’ya, müsabaka 4. Hakemine yönelik sportmenliğe aykırı sözleri ve fiili müdahalesi nedeni ile DT 35(19 ve 44(1)ve (2)’nin ihlallerinden dolayı DT 35(1)© ve 44(2) uyarınca toplam 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
b) Hamitköy ŞHSK’ya taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile DT 53(1) ihlalinden dolayı DT 53(2) uyarınca 1,000.-TL para cezası ve keza, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile DT52(1)(b)(c) ve (f)’nin ihlallerinden dolayı 52 (3),(4) ve (10) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 1,000.-TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Ahmet C. MAHİREL
Başkan
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Lisans No | Adı - Soyadı | Kulübü |
100732 | HÜSEYİN TOPALOĞLULARI | DOĞANCI SK |
100761 | MEHMET GÖRELİ | YENİ BOĞAZİÇİ DSK |
101043 | CİHAN KARAAHMETLİ | GAÜ ÇETİNKAYA TSK |
101100 | AHMET GÜLBEŞ | BİNATLI YSK |
101301 | DOĞUKAN ATEŞ | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
101811 | REMZİ DALGIÇ | BİNATLI YSK |
101933 | MEHMET AYLANÇ | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK |
102053 | ERDİNÇ BÖREKÇİ | YALOVA SK |
102518 | MUSTAFA ARNAVUT | HAMİTKÖY ŞHSK |
103283 | AHMET SÖNMEZ | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
103327 | AKSEL KAPTANOĞLU | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK |
104126 | ÇAĞRI KIRAL | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK |
104145 | NASUH GÜNGÖR | MORMENEKŞE GB |
104890 | KADİR HAKEL | BİNATLI YSK |
105673 | YUNUS KALAYCI | MARAŞ GSK |
106775 | EROL AKSUNLAR | CİHANGİR GSK |
108195 | ÇAĞDAŞ ARSLAN | YENİCAMİ AK |
108910 | SERTAN KURUKAFA | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK |
108978 | ALİ KAYA | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK |
109273 | CİVAN HISIR | YALOVA SK |
109382 | MEHMET ERGÜN ÇEKİÇ | DUMLUPINAR TSK |
109433 | ÇAĞDAŞ BİRSAN | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
109434 | RIDVAN DOYMAZ | DUMLUPINAR TSK |
109702 | SEVBAN ALICI | AKOVA SK |
109894 | İBRAHİM HALİL AY | TATLISU HOSK |
110408 | RAMAZAN ESER | AKOVA SK |
110614 | MUSTAFA BERKAY SARI | GÖNYELİ SK |
110960 | AHMET SALDUN | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK |
110983 | EMRE MUTLU | ESENTEPE KKSK |
110990 | HALİL CANBAZOĞLULARI | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
111850 | DERVİŞ YAPICIOĞLU | TATLISU HOSK |
112496 | MURAT DELİBAŞ | MEHMETÇİK TÇB |
112542 | JAMES AKPAMA OBONGHA | TÜRK OCAĞI LİMASOL |
112563 | CHUKWUDI JOSEPH OBIDIASO | BAF ÜLKÜ YURDU |
113113 | MICHEAL MAHMUT ÇAYIRCI | HAMİTKÖY ŞHSK |
113118 | MEHMET AKDENİZ | DİPKARPAZ SK |
KIRMIZI KARTLAR
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Kırmızı Kart Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
DUMLUPINAR TSK - YALOVA SK | | | | | |
DUMLUPINAR TSK | 113161 | TUNAHAN BİLGİN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK - GENÇLİK GÜCÜ TSK | | | | | |
GENÇLİK GÜCÜ TSK | 104125 | ALİ AKBULUT | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 Süper Lig | | | | | |
BİNATLI YSK - BAF ÜLKÜ YURDU | | | | | |
BAF ÜLKÜ YURDU | 111172 | TÜRBAY YIRTICIŞAHİN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
BİNATLI YSK | 111140 | TAHİR ÖZENSEN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
DUMLUPINAR TSK - YALOVA SK | | | | | |
YALOVA SK | 104313 | NURİCAN TALİMAN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
BOSTANCI BAĞCIL SK - SERDARLI GB | | | | | |
SERDARLI GB | 106999 | LEVENT AKÇAGİL | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
OZANKÖY SK - DOĞANCI SK | | | | | |
DOĞANCI SK | 102365 | AZMİ ÇOŞKUN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
102415 | MEHMET ÇEVİKKOL | 1 Maç | Bariz Gol Şansını Engellemeden dolayı ihraç | 88/4 |
A2 1. Lig Kırmızı Grubu | | | | | |
AKOVA SK - MESARYA SK | | | | | |
AKOVA SK | 110234 | HAKAN BULUT | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
DÜZKAYA KOSK - MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | | | | | |
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 110260 | MUSTAFA YEMŞEN | 3 Maç | Hakem, KTFF veya mensublarının Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit | 41/1(a) |
GÖÇMENKÖY İYSK - YENİ BOĞAZİÇİ DSK | | | | | |
YENİ BOĞAZİÇİ DSK | 112190 | KAAN İ. ZURNACILAR | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
HAMİTKÖY ŞHSK - MARAŞ GSK | | | | | |
HAMİTKÖY ŞHSK | 109833 | YAŞAR DOĞU | 3 Maç | Hakem, KTFF veya mensublarının Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit | 41/1(a) |
A2 1. Lig Beyaz Grubu | | | | | |
OZANKÖY SK - DOĞANCI SK | | | | | |
DOĞANCI SK | 111765 | İLHAN KILIÇ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Ceza Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK GENÇLİK GÜCÜ TSK | | | | | |
GENÇLİK GÜCÜ TSK | 1696 | OSMAN KARAMANLI | 1 Maç | Yöneticilerin İtiraz Ve Teknik Alan İhlali | 35/1(ç) |
2885 | NİYAZİ GÖKSUN | 1 Maç | Teknik Direktör ve/veya Antrenörlerin İtiraz ve Teknik alan ihlali | 35/1(ç) |
3436 | ÇAĞAN KÜSBECİ | 1 Maç | Teknik Direktör ve/veya Antrenörlerin İtiraz ve Teknik alan ihlali | 35/1(ç) |
LEFKE TSK GAÜ ÇETİNKAYA TSK | | | | | |
LEFKE TSK | 1012 | MEHMET SOLKANAT | 1 Maç | Teknik Direktör ve/veya Antrenörlerin İtiraz ve Teknik alan ihlali | 35/1(ç) |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
DÜZKAYA KOSK MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | | | | | |
DÜZKAYA KOSK | 3298 | SITKI DEMİRAĞCI | 1 Maç | Yöneticilerin İtiraz Ve Teknik Alan İhlali | 35/1(ç) |
A2 1. Lig Kırmızı Grubu | | | | | |
AKOVA SK MESARYA SK | | | | | |
MESARYA SK | 3476 | RECEP ÖZULU | 1 Maç | Yöneticilerin İtiraz Ve Teknik Alan İhlali | 35/1(ç) |
AÇIKLAMA: Disiplin Kurulu Kararları genelgesinde aldıkları cezaların içeriğinde Disiplin Talimatının 93. Maddesi de bulunan kişilerin dikkatine
MADDE 93 - SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar.