1. 04/02/2017 tarihinde Göçmenköy stadında oynanan Göçmenköy İ.Y.S.K.-Hamitköy Ş.S.H.K. A2 1.lig Kırmızı grup müsabakası tamamlandıktan sonra yaşanan olaylar nedeniyle Disiplin Kurulumuza sevk edilen hususlar hakkında incelenen raporlar neticesinde, Göçmenköy İ.Y.S.K. futbolcuları 101890 lisans numaralı Arkın Şevketoğlu, 110052 lisans numaralı Kayra Gerçek ve 109930 lisans numaralı İzzet Direk’e müsabaka hakemine yönelik saldırıları ile hakaret ve küfürleri raporlardan tespit edildiğinden DT 44/1 ve 2 ile DT 44’I,n ihlallerinden dolayı DT 44/2 ve DT41/1(a) uyarınca toplam 5’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü tarafından 31/01/2017 tarihinde yapılan başvuru incelenmiş olup, Müsabaka Talimatının 25. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan düzenleme gereği ilgili itirazın direk Disiplin Kurulu'na değil, KTFF Yönetim Kurulu’na yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, ilgili itirazın usul olarak yanlış yapıldığına kanaat getirildiğinden reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Ahmet MAHİREL
Başkan
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Lisans No | Adı - Soyadı | Kulübü |
100494 | GÖRKEM PERVANE | DENİZLİ SK |
101343 | MUSTAFA İNANÇ | MEHMETÇİK TÇB |
101576 | KAAN SAVAŞKAN | BOSTANCI BAĞCIL SK |
101577 | ÖZCAN ALTUNTERİM | YALOVA SK |
101584 | HÜSEYİN AYTAÇ KARAVEZİRLER | CİHANGİR GSK |
101675 | NECİP BİRİNCİ | DOĞANCI SK |
105981 | ENGİN YILMAZ | GÖÇMENKÖY İYSK |
106979 | BURAK TÜNSAY | MORMENEKŞE GB |
107050 | RİFAT ALPAY İNCE | HAMİTKÖY ŞHSK |
108773 | MUSTAFA ÇELİK | MEHMETÇİK TÇB |
109276 | HAKAN EDALI | LAPTA TBSK |
109419 | DEBOLA DANİEL OGUN SEYE | GENÇLİK GÜCÜ TSK |
109512 | HAKAN DAYANIKLI | SERDARLI GB |
109829 | MUSTAFA ZORBA | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
109903 | KUVAY BAYDOĞAN | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK |
110054 | KADİR ÇETİNKAYA | YENİCAMİ AK |
110153 | İSMET ÖZALP | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
110498 | YASİN BAKACAK | DÜZKAYA KOSK |
110646 | MUSTAFA OGUR | MORMENEKŞE GB |
110758 | SAMET HACI KARACAOĞLU | GAÜ ÇETİNKAYA TSK |
111107 | CAN SÖKER | DOĞANCI SK |
111343 | AZİZ AKTEPE | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
111348 | AFÜN GİRGEN | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
111537 | HASAN KAFFAOĞLU | MEHMETÇİK TÇB |
112128 | YAŞAR KEMAL KORCAN | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
KIRMIZI KARTLAR
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Kırmızı Kart Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
MORMENEKŞE GB - MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | | | | | |
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 100759 | İBRAHİM KABORE | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup | | | | | |
MEHMETÇİK TÇB - MARAŞ GSK | | | | | |
MEHMETÇİK TÇB | 107438 | RAMAZAN TEBELLEŞOL | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
YENİ BOĞAZİÇİ DSK - AKOVA SK | | | | | |
AKOVA SK | 106294 | AHMET ARITAŞ | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
YENİ BOĞAZİÇİ DSK | 102092 | ADEM ERTEM | 2 Maç | Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür,Tehdit veya Tükürme fiili | 41/1(a) |
A2 Süper Lig | | | | | |
CİHANGİR GSK - BİNATLI YSK | | | | | |
BİNATLI YSK | 111509 | MEHMET SARAÇ | 1 Maç | Bariz Gol Şansını Engellemeden dolayı ihraç | 88/4 |
GAÜ ÇETİNKAYA TSK - KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | | | | | |
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 110438 | BORAN ESENLER | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
GENÇLİK GÜCÜ TSK - YENİCAMİ AK | | | | | |
GENÇLİK GÜCÜ TSK | 100390 | KORAY AHMED | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
ESENTEPE KKSK - GİRNE HALK EVİ | | | | | |
ESENTEPE KKSK | 104035 | İLYAS NİYAZİ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 1. Lig Kırmızı Grubu | | | | | |
GÖÇMENKÖY İYSK - HAMİTKÖY ŞHSK | | | | | |
GÖÇMENKÖY İYSK | 111199 | BURKE CENKCİLER | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK - DİPKARPAZ SK | | | | | |
DİPKARPAZ SK | 113127 | HASAN ZEYNEL | 1 Maç | Spor Ahlakına Aykırı Söz veya Davranış | 35/1(a) |
DENİZLİ SK - OZANKÖY SK | | | | | |
OZANKÖY SK | 112451 | YUSUF İNCE | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
DOĞANCI SK - BOSTANCI BAĞCIL SK | | | | | |
BOSTANCI BAĞCIL SK | 109966 | KEMAL YILMAZOĞLU | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
SERDARLI GB - LAPTA TBSK | | | | | |
SERDARLI GB | 110762 | İMİRZE ÖZER | 1 Maç | Spor Ahlakına Aykırı Söz veya Davranış | 35/1(a) |
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Ceza Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
GAÜ ÇETİNKAYA TSK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | | | | | |
GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 1008 | MEHMET ALİ ÖZGÜRGÜN | 2 Maç | İhraç kararından sonra Sportmenliğe Aykırı Söz veya Davranış | 35/1 (b) |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
GÖNYELİ SK TATLISU HOSK | | | | | |
TATLISU HOSK | 2383 | ALİ SUAT KANLI | 2 Maç | Spor Ahlakına ve sportmenliğe aykırı söz veya davranış | 35/1 (c) |
YENİ BOĞAZİÇİ DSK AKOVA SK | | | | | |
YENİ BOĞAZİÇİ DSK | 1610 | YÜCEL NURTUNÇ | 2 Maç | Spor Ahlakına ve sportmenliğe aykırı söz veya davranış | 35/1(b) |
A2 1. Lig Beyaz Grubu | | | | | |
DENİZLİ SK OZANKÖY SK | | | | | |
OZANKÖY SK | 1104 | SERHAT DENİZ | 1 Maç | Teknik Direktör ve/veya Antrenörlerin İtiraz ve Teknik alan ihlali | 35/1(ç) |
AÇIKLAMA: Disiplin Kurulu Kararları genelgesinde aldıkları cezaların içeriğinde Disiplin Talimatının 93. Maddesi de bulunan kişilerin dikkatine
MADDE 93 - SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar.