1. 27/11/2016 tarihinde Atilla Topaloğlu stadında oynanan GAÜ Çetinkaya T.S.K. – Türk Ocağı Limasol müsabakasında rakip takım oyuncusunun kendisine vurması nedeniyle, saldırgan tavırlar sergileyerek rakip takım sporcusunu boğazını sıkmak suretiyle darp etmiş olmasından dolayı oyundan ihraç edilmesini müteakip sportmenliğe aykırı davranışlarını devam ettirerek müsabaka hakemlerine yönelik ağır hakaret ve küfürlerde bulunduğu raporlardan tespit edilen GAÜ Çetinkaya T.S.K. futbolcusu 101483 lisans numaralı Mustafa Kemal Atlar’a DT 43/2 ve 41/1’in ihlallerinden dolayı DT 43/2 ve 41/1(a) uyarınca toplam 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Ahmet MAHİREL
Başkan
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Lisans No | Adı - Soyadı | Kulübü |
100598 | MEHMET GÜRLÜ | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
100690 | RASIH KARADAYI | DOĞANCI SK |
101308 | DURSUN CEM ATEŞ | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
101439 | İLKER İNCELER | TÜRK OCAĞI LİMASOL |
102716 | HASAN BAHTIKARA | DUMLUPINAR TSK |
108922 | BURAK SARIKAYA | TÜRK OCAĞI LİMASOL |
109465 | HÜRKAN GÖRNEÇLİ | ESENTEPE KKSK |
110084 | EMRE AKBELLİ | YENİ BOĞAZİÇİ DSK |
110437 | AHMET AYDOĞDU | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK |
113053 | OUİNCY OSEİ | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
KIRMIZI KARTLAR
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Kırmızı Kart Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | | | | | |
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 103943 | MEHMET ÇİL | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup | | | | | |
MARAŞ GSK - DÜZKAYA KOSK | | | | | |
MARAŞ GSK | 110171 | EROL KAHRAMAN | 1 Maç | Bariz Gol Şansını Engellemeden dolayı ihraç | 88/4 |
MESARYA SK - YENİ BOĞAZİÇİ DSK | | | | | |
YENİ BOĞAZİÇİ DSK | 101249 | TUGAY SEZER | 2 Maç | Hakeme Onu Kırıcı, Sportmenliğe Aykırı Söz ve Davranış | 35/1(a) |
A2 Süper Lig | | | | | |
GAÜ ÇETİNKAYA TSK - TÜRK OCAĞI LİMASOL | | | | | |
GAÜ ÇETİNKAYA TSK | | | | | |
111722 | FEHİM KADIOĞLU | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
TÜRK OCAĞI LİMASOL | 111563 | BATUHAN ŞANVERDİ | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
MORMENEKŞE GB - GENÇLİK GÜCÜ TSK | | | | | |
MORMENEKŞE GB | 110922 | MEHMET FINDIK | 1 Maç | Bariz Gol Şansını Engellemeden dolayı ihraç | 88/4 |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
DOĞANCI SK - TATLISU HOSK | | | | | |
DOĞANCI SK | 107871 | CEMRE PAŞA | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 1. Lig Kırmızı Grubu | | | | | |
DİPKARPAZ SK - HAMİTKÖY ŞHSK | | | | | |
DİPKARPAZ SK | 110520 | ARCA AKYAZI | 2 Maç | Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür,Tehdit veya Tükürme fiili | 41/1(a) |
HAMİTKÖY ŞHSK | 113113 | MICHEAL MAHMUT ÇAYIRCI | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
MARAŞ GSK - DÜZKAYA KOSK | | | | | |
DÜZKAYA KOSK | 112476 | EMRE BAYIRLI | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
A2 1. Lig Beyaz Grubu | | | | | |
ESENTEPE KKSK - GÖNYELİ SK | | | | | |
GÖNYELİ SK | 110620 | SALİH YARICI | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Ceza Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup | | | | | |
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK GÖÇMENKÖY İYSK | | | | | |
GÖÇMENKÖY İYSK | 1500 | REŞAT İNALÖZ | 1 Maç | Hakemlere Sürekli İtiraz Etme | 35/1 (c) |
MESARYA SK YENİ BOĞAZİÇİ DSK | | | | | |
YENİ BOĞAZİÇİ DSK | 3114 | ZÜBEYİR ERCEN | 3 Maç | Saha içerinden veya Saha dışından KTFF veya mensuplarının kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit | 41/1 (b) |
A2 1. Lig Kırmızı Grubu | | | | | |
LAPTA TBSK OZANKÖY SK | | | | | |
OZANKÖY SK | 1614 | İBRAHİM ERMİHAN | 1 Maç | Yöneticilerin İtiraz Ve Teknik Alan İhlali | 35/1(ç) |
MARAŞ GSK DÜZKAYA KOSK | | | | | |
DÜZKAYA KOSK | 3297 | SALİH YILDIRIM | 3 Maç | Saha içerinden veya Saha dışından KTFF veya mensuplarının kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit | 41/1 (b) |
AÇIKLAMA: Disiplin Kurulu Kararları genelgesinde aldıkları cezaların içeriğinde Disiplin Talimatının 93. Maddesi de bulunan kişilerin dikkatine
MADDE 93 - SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar.