KTFF Disiplin Kurulu, 09.11.2016 tarih ve DK-07/2016-2017 sayılı genelge kararlarını yayınladı.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Ahmet C. MAHİREL
Başkan
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Lisans No | Adı - Soyadı | Kulübü |
100764 | MEHMET EROL | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK |
101414 | HÜSEYİN PAŞA | YENİCAMİ AK |
101434 | FİKRET YAĞCIOĞLU | YENİCAMİ AK |
101889 | BURAK ATEŞ | GENÇLİK GÜCÜ TSK |
107288 | YUSUF KUMAŞ | DEĞİRMENLİK SK |
KIRMIZI KARTLAR
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Kırmızı Kart Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK - DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | | | | | |
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 103283 | AHMET SÖNMEZ | 1 Maç | Bariz Gol Şansını Engellemeden dolayı ihraç | 88/4 |
YALOVA SK - LEFKE TSK | | | | | |
LEFKE TSK | 104422 | KASIM TAĞMAN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 Süper Lig | | | | | |
CİHANGİR GSK - MORMENEKŞE GB | | | | | |
CİHANGİR GSK | 100702 | KEMAL METE ÖZCÜ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
109215 | ZEKİ VELİ | 2 Maç | Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür,Tehdit veya Tükürme fiili | 41/1(a) |
MORMENEKŞE GB | 110600 | NURETTİN ÇOBANOĞLU | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
TÜRK OCAĞI LİMASOL - MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | | | | | |
TÜRK OCAĞI LİMASOL | 101785 | MEHMET BEHCET ÖLMEZ | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
YENİCAMİ AK - DUMLUPINAR TSK | | | | | |
DUMLUPINAR TSK | 110546 | MAHMUT OLCAY | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
TATLISU HOSK - GÖNYELİ SK | | | | | |
GÖNYELİ SK | 109405 | AHMET CAN TEMEL | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 1. Lig Kırmızı Grubu | | | | | |
DÜZKAYA KOSK - MESARYA SK | | | | | |
DÜZKAYA KOSK | 110498 | YASİN BAKACAK | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
MARAŞ GSK - MEHMETÇİK TÇB | | | | | |
MARAŞ GSK | 110534 | MUSTAFA GÖK | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
A2 1. Lig Beyaz Grubu | | | | | |
GİRNE HALK EVİ - ESENTEPE KKSK | | | | | |
ESENTEPE KKSK | 101121 | MUSTAFA GÜNLÜ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
LAPTA TBSK - SERDARLI GB | | | | | |
LAPTA TBSK | 111049 | İRFAN KARATAŞ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
SERDARLI GB | 109370 | İSMAİL AYDIN | 3 Maç | Hakem, KTFF veya mensublarının Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit | 41/1(a) |
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Ceza Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup | | | | | |
TATLISU HOSK GÖNYELİ SK | | | | | |
TATLISU HOSK | 3277 | İBRAHİM SOYDAN | 2 Maç | Spor Ahlakına ve sportmenliğe aykırı söz veya davranış | 35/1(b) |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
YALOVA SK LEFKE TSK | | | | | |
LEFKE TSK | 1218 | ÖZALP SARICAOĞLU | 3 Maç | Saha içerinden veya Saha dışından KTFF veya mensuplarının kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit | 41/1 (c) |
A2 Süper Lig | | | | | |
GENÇLİK GÜCÜ TSK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | | | | | |
GENÇLİK GÜCÜ TSK | 3434 | UMUT ÖKSÜZ | 1 Maç | Hakemlere Sürekli İtiraz Etme | 35/1 (c) |
TÜRK OCAĞI LİMASOL MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | | | | | |
TÜRK OCAĞI LİMASOL | 2910 | BAYRAM DAĞGÜL | 1 Maç | Hakemlere Sürekli İtiraz Etme | 35/1 (c) |
AÇIKLAMA: Disiplin Kurulu Kararları genelgesinde aldıkları cezaların içeriğinde Disiplin Talimatının 93. Maddesi de bulunan kişilerin dikkatine
MADDE 93 - SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar.