KTFF Disiplin Kurulu, 26.10.2016 tarih ve DK-05/2016-2017 sayılı genelge kararları aşağıdaki gibidir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av.Ahmet C. MAHİREL
Başkan
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Lisans No | Adı - Soyadı | Kulübü |
101619 | ARİF UYSAL | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK |
102716 | HASAN BAHTIKARA | DUMLUPINAR TSK |
113029 | DANİEL ADDO | GENÇLİK GÜCÜ TSK |
KIRMIZI KARTLAR
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Kırmızı Kart Nedeni | Dis. Tal. |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
TÜRK OCAĞI LİMASOL - DUMLUPINAR TSK | | | | | |
DUMLUPINAR TSK | 103401 | MEHMET ÇAVUŞ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
YENİCAMİ AK - DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | | | | | |
YENİCAMİ AK | 113027 | JOHN EBUKA OKOYE | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 Süper Lig | | | | | |
BAF ÜLKÜ YURDU - KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | | | | | |
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 101275 | MEHMET GÖÇBEN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
DEĞİRMENLİK SK - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | | | | | |
DEĞİRMENLİK SK | 109217 | ÇAĞRI YILDIZ | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
111146 | BOYBEYİ KOÇ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
111473 | EMİR ALP ÜZEL | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 109878 | AHMET KARA | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
110960 | AHMET SALDUN | 3 Maç | Şiddetli Hareket | 43/2 |
MORMENEKŞE GB - GAÜ ÇETİNKAYA TSK | | | | | |
MORMENEKŞE GB | 101072 | BAHADIR GÖZÜTOK | 3 Maç | Hakem, KTFF veya mensublarının Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit | 41/1(a) |
101925 | SABRİ ÇİFTÇİOĞLU | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
A2 1. Lig Beyaz Grubu | | | | | |
BOSTANCI BAĞCIL SK - ESENTEPE KKSK | | | | | |
ESENTEPE KKSK | 111602 | HÜSEYİN BAHÇECİ | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
GİRNE HALK EVİ - KARŞIYAKA ASK | | | | | |
KARŞIYAKA ASK | 110605 | HASAN ALAT | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
OZANKÖY SK - GÖNYELİ SK | | | | | |
GÖNYELİ SK | 112499 | ABDO AKMAN | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
OZANKÖY SK | 111069 | AHMET BİÇEN | 1 Maç | Spor Ahlakına Aykırı Söz veya Davranış | 35/1(a) |
SERDARLI GB - DOĞANCI SK | | | | | |
SERDARLI GB | 111030 | KEMAL DEMİRALP | 1 Maç | Çift sarı kart nedeniyle ihraç | 88/4 |
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
Kulüp | Lisans No | Adı - Soyadı | Verilen Ceza | Ceza Nedeni | Dis. Tal. |
A2 1. Lig Beyaz Grubu | | | | | |
BOSTANCI BAĞCIL SK ESENTEPE KKSK | | | | | |
ESENTEPE KKSK | 1844 | GÖKHAN KİM | 1 Maç | Yöneticilerin İtiraz Ve Teknik Alan İhlali | 35/1(ç) |
K-Pet Süper Lig | | | | | |
MORMENEKŞE GB GAÜ ÇETİNKAYA TSK | | | | | |
MORMENEKŞE GB | 1571 | HÜSEYİN TÜNSAY | 1 Maç | Yöneticilerin İtiraz Ve Teknik Alan İhlali | 35/1(ç) |
YENİCAMİ AK DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | | | | | |
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 1166 | AFÜN GİRGEN | 1 Maç | Teknik Direktör ve/veya Antrenörlerin İtiraz ve Teknik alan ihlali | 35/1(ç) |
A2 Süper Lig | | | | | |
DEĞİRMENLİK SK L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | | | | | |
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 2611 | ALİ SURURİ | 1 Maç | Teknik Direktör ve/veya Antrenörlerin İtiraz ve Teknik alan ihlali | 35/1(ç) |
AÇIKLAMA: Disiplin Kurulu Kararları genelgesinde aldıkları cezaların içeriğinde Disiplin Talimatının 93. Maddesi de bulunan kişilerin dikkatine
MADDE 93 - SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
(1) Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara talimat veremezler ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kuramazlar.