O | : | Oynanan Maç |
SK | : | Sarı Kart (3) |
KK | : | Kırmızı Kart (8) |
YİH | : | Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8) |
HM | : | Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15) |
SHK | : | Saha Kapatma (30) |
SO | : | Seyircisiz Oynama (40) |
PC | : | Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan) |
DĞR | : | Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20)) |
CHD | : | Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) |
P | : | Puan |
|
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz. |