1. 01-02 Şubat 2014 tarihlerinde oynanan tüm karşılaşmaların tescili ek'teki şekilde yapılmıştır.
2. 2013-2014 Sezonu U15 Ligi Statüsünün www.ktff.org adresinde yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
3. 2013-2014 Sezonu TAMSU U15 Ligi'nin gruplarının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir:
1.Grup | | 2.Grup | | 3.Grup |
Sıra | Takım | | Sıra | Takım | | Sıra | Takım |
1 | Alsancak YSK | | 1 | Baf Ülkü Y. | | 1 | Boğaziçi SK |
2 | Doğan TB | | 2 | Binatlı YSK | | 2 | Dörtyol SK |
3 | Düzkaya KOSK | | 3 | B. Bağcıl SK | | 3 | Dipkarpaz SK |
4 | Esentepe KKSK | | 4 | Denizli SK | | 4 | Geçitkale GSK |
5 | Lapta TB | | 5 | Lefke TSK | | 5 | Mehmetçik TÇB |
6 | Türk Ocağı L. | | 6 | Yalova SK | | 6 | Mormenekşe GB |
| | | 7 | Zümrütköy SK | | 7 | Yeni Boğaziçi DSK |
| | | | | | | |
4.Grup | | 5.Grup | | 6.Grup |
Sıra | Takım | | Sıra | Takım | | Sıra | Takım |
1 | Cihangir GSK | | 1 | Canbulat SK | | 1 | Akademi SEMD |
2 | Değirmenlik SK | | 2 | Çanakkale TSK | | 2 | Çetinkaya TSK |
3 | Dilekkaya SK | | 3 | Dumlupınar TSK | | 3 | Gençlik Gücü SK |
4 | Görneç KSK | | 4 | G.Mağusa İY | | 4 | Göçmenköy İY |
5 | Paşaköy SK | | 5 | Mağusa TG | | 5 | Hamitköy ŞHSK |
6 | Serdarlı GB | | 6 | Maraş GSK | | 6 | K.Kaymaklı TSK |
7 | Vadili TÇB | | 7 | Türkmenköy ASK | | 7 | Yenicami AK |
*Gruplardaki sıralamalar harf sırasına göre yapılmıştır.
4. 2013-2014 Sezonu TAMSU U15 Ligi'nde yer alan takımlar için, U15 Ligi Statüsü ve Amatör Yerli Futbolcu, Transfer ve Tescil Talimatı'na uygun olarak 10-14 Şubat 2014 tarihlerinde transfer hakkı verilmesine karar verilmiştir. Bilgi ve gereği rica olunur.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu