ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 

BARDIA SHADFARD  
oyuncu
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : İRAN
Doğum Tarihi : 08/07/2011
Statü : YABANCI
Baba Adı : MASOUD
Lisans Bilgileri
Lisans No : 120836
Kulüp : Ünimar Maraş GSK
Kayıt Tarihi : 10/03/2025
Lisans Veriliş Tarihi : 10/03/2025

Sezon:

Maç No Ev Sahibi Skor  Deplasman Tarih Saat Lig Hafta Grup
1) 22521 Ünimar Maraş GSK 1 - 6 Mağusa Türk Gücü 26.04.2025 09:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 5. Hafta U14
2) 22519 Umay Group Tuzlaspor 0 - 7 Ünimar Maraş GSK 20.04.2025 09:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 4. Hafta U14
3) 22516 Ünimar Maraş GSK 1 - 0 Türkmenköy ASK 12.04.2025 17:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 3. Hafta U14
4) 22512 Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 6 - 0 Ünimar Maraş GSK 06.04.2025 09:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 2. Hafta U14
5) 22665 M. Hacıali Yılmazköy SK 6 - 0 Ünimar Maraş GSK 05.04.2025 13:30 AKSA A2 1.Lig 26. Hafta A2
6) 22656 Ünimar Maraş GSK 1 - 2 Binatlı YSK 29.03.2025 11:30 AKSA A2 1.Lig 25. Hafta A2
7) 22508 Ünimar Maraş GSK 1 - 1 Yeniboğaziçi DSK 15.03.2025 16:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 1. Hafta U14

Sezon Transfer Tarihi Kulübü Lig Türü Transfer Türü Söz. Başlangıç Tarihi Söz. Bitiş Tarihi
1) 2024-2025 10.03.2025 Ünimar Maraş GSK LİG YNL - Yeni Lisans

Lig Kategori Grup Toplam Maç Toplam Gol
AKSA A2 1.Lig A2 2 0
Saydam U14 Ligi 6. Grup U14 5 0
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması