ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 

EMRE DOĞRUEL  
oyuncu
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : GAZİMAĞUSA
Doğum Tarihi : 11/03/2024
Statü : KKTC
Baba Adı : İLHAN
Lisans Bilgileri
Lisans No : 119759
Kulüp : Dumlupınar TSK
Kayıt Tarihi : 11/03/2024
Lisans Veriliş Tarihi : 05/03/2025

Sezon:

Maç No Ev Sahibi Skor  Deplasman Tarih Saat Lig Hafta Grup
1) 23149 Baf Ülkü Yurdu 1 - 3 Dumlupınar TSK 29.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi Çeyrek Final 2. Maç U14
2) 23145 Dumlupınar TSK 3 - 1 Baf Ülkü Yurdu 25.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi Çeyrek Final 1. Maç U14
3) 23028 Dumlupınar TSK 4 - 0 Northernland Dipkarpaz SK 20.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi 2. Tur U14
4) 23021 Umay Group Tuzlaspor 0 - 8 Dumlupınar TSK 15.06.2025 09:30 Saydam U14 Ligi 6. Grup 10. Hafta U14
5) 23001 Dumlupınar TSK 7 - 1 Türkmenköy ASK 12.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 9. Hafta U14
6) 22978 Dumlupınar TSK 5 - 2 Yeniboğaziçi DSK 17.05.2025 11:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 8. Hafta U14
7) 22827 Ünimar Maraş GSK 0 - 4 Dumlupınar TSK 11.05.2025 17:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 7. Hafta U14
8) 22824 Dumlupınar TSK 2 - 1 Mağusa Türk Gücü 04.05.2025 17:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 6. Hafta U14
9) 22522 Dumlupınar TSK 21 - 0 Umay Group Tuzlaspor 26.04.2025 11:15 Saydam U14 Ligi 6. Grup 5. Hafta U14
10) 22514 Yeniboğaziçi DSK 0 - 5 Dumlupınar TSK 13.04.2025 11:15 Saydam U14 Ligi 6. Grup 3. Hafta U14
11) 22512 Dumlupınar TSK 6 - 0 Ünimar Maraş GSK 06.04.2025 09:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 2. Hafta U14
12) 22510 Mağusa Türk Gücü 7 - 1 Dumlupınar TSK 16.03.2025 16:00 Saydam U14 Ligi 6. Grup 1. Hafta U14

Dakika Gol Tipi Karşılaşma Tarih Lig Grup
1) 8.dk F - AYAK Dumlupınar TSK - Türkmenköy ASK 12.06.2025 Saydam U14 Ligi 6. Grup U14

Sezon Transfer Tarihi Kulübü Lig Türü Transfer Türü Söz. Başlangıç Tarihi Söz. Bitiş Tarihi
1) 2024-2025 05.03.2025 Dumlupınar TSK LİG V - Vize
2) 2023-2024 11.03.2024 Dumlupınar TSK LİG YNL - Yeni Lisans

Lig Kategori Grup Toplam Maç Toplam Gol
Red7Oil U14 Ligi 5.Grup U14 6 0
Red7Oil U14 Ligi U14 3 0
Saydam U14 Ligi 6. Grup U14 9 1
Saydam U14 Ligi U14 3 0
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması