ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 

CEMİL AYOĞLU  
oyuncu
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : TÜRKİYE
Doğum Tarihi : 06/06/2011
Statü : KKTC
Baba Adı : KASIM
Lisans Bilgileri
Lisans No : 119611
Kulüp : Türk Ocağı Limasol SK
Kayıt Tarihi : 11/03/2024
Lisans Veriliş Tarihi : 10/03/2025

Sezon:

Maç No Ev Sahibi Skor  Deplasman Tarih Saat Lig Hafta Grup
1) 23146 Türk Ocağı Limasol SK 0 - 4 Çetinkaya TSK 29.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi Çeyrek Final 2. Maç U14
2) 23142 Çetinkaya TSK 3 - 1 Türk Ocağı Limasol SK 25.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi Çeyrek Final 1. Maç U14
3) 23026 1461 İskele Trabzonspor 0 - 4 Türk Ocağı Limasol SK 20.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi 2. Tur U14
4) 23014 Girne Halk Evi SK 4 - 16 Türk Ocağı Limasol SK 15.06.2025 09:30 Saydam U14 Ligi 4. Grup 10. Hafta U14
5) 22994 Türk Ocağı Limasol SK 1 - 3 Doğan Türk Birliği 10.06.2025 18:00 Saydam U14 Ligi 4. Grup 9. Hafta U14
6) 22815 Düzkaya KOSK 2 - 6 Türk Ocağı Limasol SK 24.05.2025 09:00 Saydam U14 Ligi 4. Grup 7. Hafta U14
7) 22973 Türk Ocağı Limasol SK 5 - 1 Esentepe KKSK 17.05.2025 14:00 Saydam U14 Ligi 4. Grup 8. Hafta U14
8) 22810 Türk Ocağı Limasol SK 5 - 1 Karaoğlanoğlu SK 03.05.2025 09:00 Saydam U14 Ligi 4. Grup 6. Hafta U14
9) 22492 Türk Ocağı Limasol SK 13 - 0 Girne Halk Evi SK 26.04.2025 09:00 Saydam U14 Ligi 4. Grup 5. Hafta U14
10) 22488 Doğan Türk Birliği 1 - 0 Türk Ocağı Limasol SK 19.04.2025 11:15 Saydam U14 Ligi 4. Grup 4. Hafta U14
11) 22484 Esentepe KKSK 0 - 9 Türk Ocağı Limasol SK 12.04.2025 17:00 Saydam U14 Ligi 4. Grup 3. Hafta U14
12) 22482 Türk Ocağı Limasol SK 2 - 1 Düzkaya KOSK 05.04.2025 11:15 Saydam U14 Ligi 4. Grup 2. Hafta U14
13) 22480 Karaoğlanoğlu SK 0 - 3 Türk Ocağı Limasol SK 16.03.2025 16:00 Saydam U14 Ligi 4. Grup 1. Hafta U14

Sezon Transfer Tarihi Kulübü Lig Türü Transfer Türü Söz. Başlangıç Tarihi Söz. Bitiş Tarihi
1) 2024-2025 10.03.2025 Türk Ocağı Limasol SK LİG V - Vize
2) 2023-2024 11.03.2024 Türk Ocağı Limasol SK LİG YNL - Yeni Lisans

Lig Kategori Grup Toplam Maç Toplam Gol
Red7Oil U14 Ligi 3.Grup U14 8 0
Red7Oil U14 Ligi U14 1 0
Saydam U14 Ligi 4. Grup U14 10 0
Saydam U14 Ligi U14 3 0
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması